【編 碼】 | DigitalTool-008-Google線上問卷回收資料處理【EXCEL】 | ||
【主題概念】 | 下載Google線上問卷回收的資料至excel檔案,再運用excel的功能進行初步的整理,以利後續的分析作業。 | ||
【軟體版本】 | Google 2009 / EXCEL 2003 / EXCEL 2007 | ||
【範例檔案】 | |||
下載問卷回收資料 | |||
1. | 在Google文件系統中,開啟「問卷」檔案;點按【檔案 / 下載格式 / Excel】存成Excel檔案。 | ||
圖:DigitalTool-008-01 | |||
Excel資料處理 | |||
調整欄寬、列高 | |||
調整欄寬、列高的目的,在於調整出最適當的資料存放空間,太寬(高)浪費版面空間,太窄(低)資料又擠成一堆不易判讀。 | |||
2. | 下載的Excel檔案,其工作表資料狀況和Google文件系統環境所見相似,也就是說,在Google文件系統環境改變工作表欄寬,下載的Excel檔案工作表欄寬也具有相同的寬度。 | ||
※ | 注意: | ||
下載的Excel檔案,系統預設的工作表有二個,分別是 [工作表1] 和 [工作表2]。 | |||
3. | 將游標停駐在二個資料欄間的界線,按滑鼠左鍵拖曳即可調整欄寬。若要一次處理一欄以上的寬度,可同時選取多欄,再調整欄寬,此時所有被選中的欄,都會調成一樣的寬度。 | ||
圖:DigitalTool-008-02 | |||
4. | 將游標停駐在二個資料列間的界線,按滑鼠左鍵拖曳即可調整列高。若要一次處理一列以上的高度,可同時選取多列,再調整列高,此時所有被選中的列,都會調成一樣的高度。 | ||
圖:DigitalTool-008-03 | |||
凍結窗格 | |||
凍結窗格的目的,在於固定主要的觀察欄名和列名,凍結後,這些欄和列就不會隨捲軸捲軸而變動。 | |||
5. | 點選B2儲存格。 | ||
圖:DigitalTool-008-04 | |||
6. | 點按【視窗 / 凍結窗格】。 | ||
圖:DigitalTool-008-05 | |||
7. | 其設定效果如下: | ||
圖:DigitalTool-008-06 | |||
本文件結束…… |
2009年11月19日 星期四
Google線上問卷回收資料處理【EXCEL】
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言