【編 碼】 | DigiLife-001-哈燒影片的行銷效果 | ||
| | ||
【主題概念】善用網路的行銷效果,用哈燒影片衝高人氣 | |||
| 利用網路為自己發聲已成為各行各業眾所週知的有效途徑。政治上,有美國總統歐巴馬善用黑莓機與網民溝通為例,企業界每年投在網路的廣告已逐漸取代傳統廣告的預算。 你認為你正在使用的網路只是一個普通的通訊工具?社群媒體只是一時的流行?那麼多多觀察網路上的訊息,你會驚覺「世界直的不一樣了!」 | ||
| | ||
| | 社群媒體革命 | |
| 不說你可能不知道,社群媒體已經取代色情媒體成為首要的網路活動,有96%的Y世代的人口都已經加入社群媒體,在美國有1/8的夫妻都是透過社群媒體認識而結婚。 | ||
| | ||
| 媒體的使用人口達5000萬人需要花幾年的時間?答案是: 1. 收音機......................................................................38年 2. 電視..........................................................................13年 3. 網際網路……………………………..……………......4年 4. IPOD..........................................................................3年 5. facebook...不到九個月的時間……使用者人數已達一億 6. iPod應用軟體下載………..九個月內的點擊數達十億次 | ||
| 如果facebook是一個國家,這個國家會是全世界第四大的國家;在美國有1/6的高等教育學生有參與線上課程,有80%的公司運用"LinkedIn"(類似台灣的104銀行)網站,做為找員工的主要工具,而你想得到嗎?facebook使用者成長最快的年齡層,竟是55-65歲的女性。 | ||
| | ||
| 網路促使人們可以在任意地點、時間更新資訊。我們發現,有80%Twitter用戶使用行動裝置進行tweet,而Y世代和Z世代還在想使用EMAIL的同時,2009年 Boston 學院已經停止提供email給新生了! | ||
| | ||
| 資料來源:Social Media Revolution. | ||
| | ||
| | 那些網路事件影響生活? | |
| YouTube是全世界第二大的搜尋引擎,YouTube已有超過 1億支的影片。 Wiki夏威夷話意指"快速",維基百科已有1千3百萬篇文章,研究指出:它比一般百科全書來得精確,78%的文章不是英文寫的,如果登一篇WIKIPEDIA文章賺1美元,每小時可156.23美元。 網路上已有二億個BLOG,54%的部落客每天POST文。全世界前20大品牌的搜尋結果,有25%是使用生產的內容,34%的部落客對產品和品牌發表意見。 | ||
| 資料來源:Social Media Revolution. | ||
| | ||
| | 網路實例:Blendtec | |
| Blendtec妥善運用網路野火燎原般的傳播行銷訊息的能力,加上自己的獨門配方,展開對網友發聲的通道,效果其佳。 | ||
| | ||
| Blendtec用其行銷的產品「食物攪拌機」,將一般人料想不到的東西(手機、數位相機、…)全部丟進攪拌機裡,一會兒功夫,全都變成粉末,其產品「食物攪拌機」的威力不言可喻。 | ||
| | | |
| | | 圖:DigiLife-001-01 |
| 影片來源:Will It Blend? - iPhone. | ||
| | ||
| 如果你覺得可惜,那你就錯了,因為相對於傳統行銷的費用,這幾個 | ||
| | ||
| | 社群媒體不是一時的流行 | |
| | | 你還認為社群媒體不是一時的流行,它將改變我們溝通的方式。每天網路上都有超過1500萬的數位內容在FACEBOOK上分享,(網路連結、新聞故事、部落格文章、筆記、照片、...等)。 準備好了嗎? 歡迎來到“社群經濟(socialnomics)”的世界。 |
| | | |
| 資料來源:Social Media Revolution. | ||
| | | |
| 本文件至此結束。…… |
2009年12月14日 星期一
哈燒影片的行銷效果
訂閱:
文章 (Atom)