【編 碼】 | DigitalTool-007-Google線上問卷發佈 | |||
| | |||
【主題概念】 | Google的問卷發佈方式,有以下三種: 1. email; 2. 超連結; 3. 嵌入。 | |||
| ||||
【軟體版本】 | Google 2009 / EXCEL 2003 / EXCEL 2007 | |||
| | |||
| | | | |
問卷發佈 | ||||
| Email發佈方式 | |||
| | | | |
| | 找到問卷 / 開啟問卷 | ||
| | 1. | 找到問卷存檔位置:問卷存放在文件【Spreadsheets】清單中; | |
| | | | |
| | | 圖:DigitalTool-006-29 | |
| | | | |
| | 2. | 開啟要編修的問卷,在試算表視窗,點選【表單 / 編輯表格】進入問卷的編修視窗。接下來的修改方法就如同問卷編製一樣。 | |
| | | | |
| | | 圖:DigitalTool-006-30 | |
| | | | |
| | 3. | 點按【以電子郵件寄送此表單】開啟【傳送此表單給其他人】視窗,設定“收件者”email (可一次傳送給多人),再按【傳送】完成發佈。 | |
| | | | |
| | | 圖:DigitalTool-007-01 | |
| | | | |
| 超連結 發佈方式 | |||
| | | | |
| | 4. | 在問卷編輯視窗的下方,選取並複製問卷網址,再張貼至部落格、個人網頁,或單位網站的公告,即完成發佈。 | |
| | | | |
| | | 圖:DigitalTool-007-02 | |
| | | | |
| 嵌入(網頁/部落格) 發佈方式 | |||
| | | | |
| | 5. | 在問卷編輯視窗中,選按【更多動作 / 已內嵌】開啟【已內嵌】視框,複製程式碼到網誌或網頁中,即可達成嵌入動作。 | |
| | | | |
| | | 圖:DigitalTool-007-03 | |
| | | | |
| | | 嵌入效果如下: | |
| | | | |
| | | 圖:DigitalTool-007-04 | |
| | | | |
| | | 預覽效果如下: | |
| | | | |
| | | 圖:DigitalTool-007-05 | |
| | | | |
| 本文件結束…… | |||
2009年11月19日 星期四
Google線上問卷發佈
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言