【編 碼】 | DigitalTool-024-crocodoc共享筆記 | ||
| | ||
【主題概念】 | 要和別人在線上檢閱、修改文件或簡報是很麻煩的工作。 | ||
| 例如:同學分組要共同完成一份報告、計畫,即使可以利用MSN、Skype來討論,但無法同步看到資料修改的內容,這種溝通效果實在有限,線上共筆工具crocodoc就是為了解決這種問題發展出來的服務,crocodoc是由麻省理工開發的,使用者只要將PDF、Word、PowerPoint檔案上傳,就能線上查看,還能夠對本文標記、劃線、添加註解意見,或是作修改。最重要的是,可以透過分享(share)方式邀集同學一起工作。 | ||
| 這項服務完全免費,可隨意註冊帳號(無須註冊也能使用),版本分成Free 和 Pro 二種等級,差別在於Pro版可為文件加上密碼以及SSL安全加密兩種功能,但要付費。 | ||
| | ||
| | | |
註冊 | |||
| | | |
| | 1. | 選擇一個帳號和密碼 |
| | | |
| | | 圖:DigitalTool-024-01 |
| | | |
上傳檔案 | |||
| | | |
| | 2. | 按【Browse and Upload…】從電腦中選擇要上傳的檔案,檔案類型可以是PDF、Word、PowerPoint。 |
| | | |
| | | 圖:DigitalTool-024-02 |
| | | |
| | 3. | 檔案上傳中。 |
| | | |
| | | 圖:DigitalTool-024-03 |
| | | |
文件編修與分享 | |||
| | | |
| | 4. | 利用線上工具列,可對文件進行(1)筆記、(2)強調、(3)畫圖註記,這些操作過程都會記錄在註解(7-Annotations)欄中。 |
| | | 而(4)文件分享(share)方式,則可以利用(5)Email邀集同好共筆,或(6)Link方式分享文件位址。 |
| | | |
| | | 圖:DigitalTool-024-04 |
| | | |
| 本文件結束…… |
2010年4月14日 星期三
crocodoc共享筆記
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言